Katrs Fellowes smalcinātājs ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu savā klasē vislabāko veiktspēju. Visi mūsu asmeņi tiek rūpīgi pārbaudīti, tostarp mūsu patentētā nepārtrauktā “ļaunprātīgās izmantošanas” pārbaude un ilgtermiņa nodiluma programma. Pateicoties tik rūpīgajam novērtējumam, mūsu smalcinātājus var izmantot daudzus gadus. Biroja smalcinātāju griešanas nažu garantija ir līdz 20 gadiem!
Neatkarīgi no tā, vai smalcinātājus izmanto privātpersonas vai uzņēmumi, Fellowes ir tirgus līderis. Jau daudzus gadus mūsu produktu inovācijas, augsta kvalitāte un ilgtermiņa uzticamība ir balstīta uz mūsu klientu pozitīviem viedokļiem.
Ar prieku paziņojam, ka Fellowes smalcinātāji jau sesto reizi ir saņēmuši Złoty Laur Konsumenta (Patērētāja Zelta lauru; 2013., 2015., 2016., 2017., 2019. un 2020. gados).
Fellowes vienmēr ir prasījis mūsu produktu lietotāju viedokli katrā no kategorijām. Pateicoties šim pētījumam, mēs spējam radīt un ieviest inovatīvus risinājumus, kas atbilst tirgus pieprasījumam. Consumer Laurel ir balva, kas parāda cik augsti lietotāji novērtē mūsu smalcinātājus, kā arī mūsu zīmolu.
PALDIES PAR UZTICĪBU!
1 lietotājs
Līdz 5 lietotājiem
5+ lietotāji
Vācijas rūpnieciskais standarts DIN 66399 ir spēkā kopš 2012. gada oktobra un parasti tiek izmantots DIN 32757 vietā drošības līmeņu (klasifikācijas līmeņu) raksturošanai.
Mehāniski bojāto datu nesēju izmēru regulē šādi:
Klasifikācija | Informācija par klasiskajiem medijiem | Informācija par filmu lentēm | Informācija par optiskajiem datu nesējiem | Informācija par magnētiskajiem datu nesējiem | Informācija par magnētiskajiem diskiem | Informācija par elektroniskajiem līdzekļiem |
Informācijas nesējs: | papīrs, folija | mikrofilma | CD, DVD | disketes, ID kartes, kredītkartes, lentes | cietie diski | USB, čipkartes, SSD, mobilie telefoni |
1 | P-1 | F-1 | O-1 Daļiņu izmērs ≤ 2000 mm² | T-1 Mehāniski atspējots | H-1 Mehāniski atspējots | E-1 Mehāniski atspējots |
2 | P-2 | F-2 Daļiņu izmērs ≤ 30 mm² | O-2 Daļiņu izmērs ≤ 800 mm² | T-2 Daļiņu izmērs ≤ 2000 mm² | H-2 Atspējots bojājumu dēļ | E-2 Salauzts gabalos |
3 | P-3 Daļiņu izmērs ≤ 320 mm² vai strīpu platums ≤ 2 mm | F-3 Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² | O-3 Daļiņu izmērs ≤ 16 mm² | T-3 Daļiņu izmērs ≤ 320 mm² | H-3 Atspējots formas maiņas dēļ | E-3 |
4 | P-4 Daļiņu izmērs ≤ 160 mm² un ar platumu ne lielāk par 6 mm | F-4 Daļiņu izmērs ≤ 2,5 mm² | O-4 Daļiņu izmērs ≤ 30 mm² | T-4 Daļiņu izmērs ≤ 160 mm² | H-4 | E-4 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 30 mm² |
5 | P-5 Daļiņu izmērs ≤ 30 mm² un ar platumu ne lielāk par 2 mm | F-5 Daļiņu izmērs ≤ 1,0 mm² | O-5 Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² | T-5 Daļiņu izmērs ≤ 30 mm² | H-5 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 320 mm² | E-5 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² |
6 | P-6 Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² un ar platumu ne lielāk par 1 mm | F-6 Daļiņu izmērs ≤ 0,5 mm² | O-6 Daļiņu izmērs ≤ 5 mm² | T-6 Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² | H-6 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 10 mm² | E-6 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 1 mm² |
7 | P-7 Daļiņu izmērs ≤ 5 mm² un ar platumu ne lielāk par 1 mm | F-7 Daļiņu izmērs ≤ 0,2 mm² | O-7 Daļiņu izmērs ≤ 0,2 mm² | T-7 Daļiņu izmērs ≤ 2,5 mm² | H-7 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 5 mm² | E-7 Salauzts gabalos Daļiņu izmērs ≤ 0,5 mm² |
Silentshred – tehnoloģija, kura garantē ļoti klusu smalcinātāja darbību, kas padara to ideāli piemērotu visām biroja telpām.